| Company | Reco. Date | Reco. | Reco. Price (Rs) | Target Price (Rs) | Price as on 24 Dec 2019 (Rs) | Change (%)** | View as on 27 Dec 2019 | Expected Returns From Current Price (%) ## | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONGC | 23-Jan-15 | Buy | 232 | Under Review | 126 | -46 | Hold | NM | NA | More Info |
| GLENMARK PHARMA | 22-Dec-15 | Buy | 938 | 1,140 | 352 | -62 | Hold | 224 | NA | More Info |
| HDFC BANK | 25-Feb-16 | Buy | 629 | 1,221 | 1,289 | 105 | Hold | -5 | 8 | More Info |
| HDFC | 25-Feb-16 | Buy | 1,042 | 2,195 | 2,411 | 131 | Hold | -9 | 24 | More Info |
| CIPLA | 23-Mar-16 | Buy | 533 | 690 | 479 | -10 | Hold | 44 | NA | More Info |
| IDFC FIRST BANK | 23-Feb-17 | Buy | 63 | 84 | 44 | -31 | Hold | 93 | NA | More Info |
| IDFC | 23-Feb-17 | Buy | 53 | 62 | 35 | -33 | Hold | 76 | NA | More Info |
| LUPIN | 31-Mar-17 | Buy | 1,441 | 1,507 | 765 | -47 | Hold | 97 | NA | More Info |
| LIC HOUSING | 29-Dec-17 | Buy | 565 | 773 | 424 | -25 | Buy | 83 | NA | More Info |
| RURAL ELECTRIFICATION | 22-Jan-18 | Buy | 156 | 205 | 137 | -12 | Hold | 49 | NA | More Info |
| UPL | 28-Mar-18 | Buy | 485 | 706 | 569 | 17 | Hold | 24 | 17 | More Info |
| BHARAT ELECTRONICS | 27-Apr-18 | Buy | 133 | 160 | 100 | -25 | Buy | 61 | NA | More Info |
| MAHANAGAR GAS | 23-May-18 | Buy | 796 | 1,161 | 1,049 | 32 | Hold | 11 | 32 | More Info |
| G.E.SHIPPING | 4-Jul-18 | Buy | 269 | 371 | 300 | 12 | Hold | 24 | NA | More Info |
| COCHIN SHIPYARD | 6-Jul-18 | Buy | 426 | 585 | 397 | -7 | Buy | 47 | NA | More Info |
| HERO MOTOCORP | 24-Jul-18 | Buy | 3,101 | 4,364 | 2,433 | -22 | Buy | 79 | NA | More Info |
| CASTROL INDIA | 4-Oct-18 | Buy | 141 | 225 | 130 | -8 | Buy | 73 | NA | More Info |
| CRISIL | 19-Oct-18 | Buy | 1,473 | 2,066 | 1,868 | 27 | Hold | 11 | NA | More Info |
| BHARAT FORGE ^^ | 28-Dec-18 | Buy | 475 | 640 | 486 | 2 | Buy | 32 | NA | More Info |
| BALKRISHNA INDUSTRIES | 7-Jan-19 | Buy | 884 | 1,176 | 954 | 8 | Buy | 23 | NA | More Info |
| OIL INDIA | 23-Jan-19 | Buy | 169 | 265 | 150 | -11 | Buy | 77 | NA | More Info |
| AMARA RAJA BATTERIES ^ | 3-Apr-19 | Buy | 672 | 797 | 722 | 7 | Hold | 10 | NA | More Info |
| INDUSIND BANK ^ | 14-May-19 | Buy | 1,439 | 1,765 | 1,521 | 6 | Buy | 16 | NA | More Info |
| MARUTI SUZUKI ^ | 8-Jul-19 | Buy | 6,033 | 8,100 | 7,327 | 21 | Hold | 11 | NA | More Info |
| CUMMINS INDIA | 2-Aug-19 | Buy | 670 | 990 | 556 | -17 | Buy | 78 | NA | More Info |
| NATCO PHARMA ^ | 27-Sep-19 | Buy | 598 | 710 | 573 | -4 | Buy | 19 | NA | More Info |
| GAIL ^ | 25-Oct-19 | Buy | 124 | 194 | 120 | -4 | Buy | 62 | NA | More Info |
| AMBUJA CEMENT ^ | 29-Nov-19 | Buy | 204 | 282 | 196 | -4 | Buy | 44 | NA | More Info |
| ITC ^ # | 27-Dec-19 | Buy | 237 | 325 | 237 | 0 | Buy | 37 | NA | More Info |
What is Healthy Mind - Everything is Connected The entire body system is connected. Caring for your mind has a calming effect on your body, and caring for your body can help cleanse the mind. These two seemingly separate entities are constantly entwined together. TAKE THE STRESS AWAY Stressful events and feelings have a bigger impact on overall health than you might realize. Chronic stress may actually slow your body's ability to perform in peak condition. Whether it is exercise, meditation, or another avenue, it’s important that you find a way to identify and relieve your stress. While occasional stress is not cause for concern, you should prevent it from worsening day after day, as this can lead to chronic stress. Financial worry is one of the most common sources of stress. You cannot have peace of mind when you are worried about money. Allow Enagic ® to provide a clear path to changing you...
Comments
Post a Comment